Marstek VENUS D vs SunEnergyXT BK215 Plus
Zwei Modelle aus der Kategorie Balkonspeicher im Vergleich. Preise für Deutschland.
-
Marstek VENUS D Preis in DeutschlandPreis folgt Zur Karte von Marstek VENUS D
-
SunEnergyXT BK215 Plus Preis in Deutschlandab 749 € Zur Karte von SunEnergyXT BK215 Plus
Was die Datenblätter zeigen
Marstek VENUS D hat 2,56 kWh Nennkapazität, SunEnergyXT BK215 Plus 2,15 kWh.
Technische Daten im Vergleich
| Merkmal | VENUS D | BK215 Plus |
|---|---|---|
| Kapazität | 2,56 kWh besser | 2,15 kWh |
| AC-Ausgang | 2.200 W | – |
| Steckdosen-Ausgang | 2.200 W | – |
| DC-Ausgang zum Wechselrichter | – | 2.000 W |
| AC-Eingang | 2.200 W | – |
| PV-Eingang | 4.000 W besser | 1.600 W |
| MPPT-Eingänge | 4 besser | 2 |
| Zyklen | – | 6.000 |
| Gewicht | – | 24,8 kg |
| Garantie | 10 Jahre | – |
Die Tabelle zeigt Werte aus den Datenblättern der Hersteller. Ein Urteil geben wir hier nicht ab.