Marstek B2500 vs Marstek VENUS E Mini
Zwei Modelle aus der Kategorie Balkonspeicher im Vergleich. Preise für Deutschland.
- Marstek B2500 Preis in Deutschlandab 599 € Zur Karte von Marstek B2500
-
Marstek VENUS E Mini Preis in DeutschlandPreis folgt Zur Karte von Marstek VENUS E Mini
Was die Datenblätter zeigen
Marstek B2500 hat 2,24 kWh Nennkapazität, Marstek VENUS E Mini 2,01 kWh.
Technische Daten im Vergleich
| Merkmal | B2500 | VENUS E Mini |
|---|---|---|
| Kapazität | 2,24 kWh besser | 2,01 kWh |
| AC-Ausgang | – | 1.500 W |
| Steckdosen-Ausgang | – | 1.500 W |
| DC-Ausgang zum Wechselrichter | 800 W | – |
| AC-Eingang | – | 1.500 W |
| PV-Eingang | 1.600 W | – |
| MPPT-Eingänge | 2 | – |
| Zyklen | – | 10.000 |
| Gewicht | – | 22 kg |
| Garantie | 10 Jahre | 10 Jahre |
Die Tabelle zeigt Werte aus den Datenblättern der Hersteller. Ein Urteil geben wir hier nicht ab.