EcoFlow STREAM Ultra vs Marstek B2500
Zwei Modelle aus der Kategorie Balkonspeicher im Vergleich. Preise für Deutschland.
-
EcoFlow STREAM Ultra Preis in Deutschlandab 549 € Zur Karte von EcoFlow STREAM Ultra
- Marstek B2500 Preis in Deutschlandab 599 € Zur Karte von Marstek B2500
Was die Datenblätter zeigen
Marstek B2500 hat 2,24 kWh Nennkapazität, EcoFlow STREAM Ultra 1,92 kWh.
Technische Daten im Vergleich
| Merkmal | STREAM Ultra | B2500 |
|---|---|---|
| Kapazität | 1,92 kWh | 2,24 kWh besser |
| AC-Ausgang | 800 W | – |
| Steckdosen-Ausgang | 1.200 W | – |
| DC-Ausgang zum Wechselrichter | – | 800 W |
| AC-Eingang | 1.050 W | – |
| PV-Eingang | 2.000 W besser | 1.600 W |
| MPPT-Eingänge | 4 besser | 2 |
| Zyklen | 6.000 | – |
| Gewicht | 23,1 kg | – |
| Garantie | – | 10 Jahre |
Die Tabelle zeigt Werte aus den Datenblättern der Hersteller. Ein Urteil geben wir hier nicht ab.